专家计划:元灵命中率:83% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833-835期 | 小 | 0833期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 大 | 0829期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0818期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 大 | 0810期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0808期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0807期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0794期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
789-791期 | 大 | 0789期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0785期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0782期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0779期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 大 | 0778期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
768-770期 | 大 | 0768期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 大 | 0766期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0754期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0752期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。